Høgskolen i Østfold
RELATERTE ARTIKLER
Dette er en artikkel fra Utdanningsmagasinet som ikke lenger oppdateres. Dette er en arkivutgave.
Disse lærestedene har ikke dokumentasjon
Halvparten av lærestedene i Kaleidoskopets undersøkelse kan ikke dokumentere at studentene deres får relevant jobb.
Kaleidoskopet har gjennomført en undersøkelse av hvilke læresteder for høyere utdanning som kan dokumentere at studentene får jobb. Av 33 undersøkte læresteder oppgir 17 at de ikke har systematiske analyser av dette. 2 læresteder har ikke svart. Her er listen over studiestedene som ikke kan dokumentere om studentene får seg jobb med utdannelsen sin.
| Lærested | Begrunnelse | Andre undersøkelser på temaet |
| Høgskolen i Østfold | Ikke kapasitet, undersøker på andre måter | Innhenter informasjon fra NAV, SSB, utdanningsdirektoratet, fagforeninger, arbeidsgivere samt ekstern ekspertise. Skal sette i gang alumniordning. |
| Høgskolen i Finmark | Har ikke gitt begrunnelse | |
| Høgskolen i Lillehammer | Delvis ressursmangel, yrkesrettede utdanninger | Tidvise enkeltundersøkelser av studiene |
| Høgskolen i Hedmark | Ressursmangel | Sporadiske undersøkelser på noen fagområder, samt tilbakemelding fra enkeltstudenter i ettertid |
| Høgskolen i Vestfold | Ikke kapasitet | NITO og Tekna undersøker for ingeniørstudentene |
| Høgskolen i Akershus | Ikke kapasitet, yrkesrettede utdanninger | Kontakt gjennom bransjene og faglige nettverk |
| Høgskolen i Nesna | Ikke kapasitet, samt liten og oversiktlig studentmasse | |
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | Ikke kapasitet, usikker på beste fremgangsmåte | Læringsundersøkelse, generelle inntrykk |
| Høgskolen i Harstad | Ikke kapasitet | |
| Høgskolen i Telemark | Har ikke gitt begrunnelse | |
| Høgyskolen i Gjøvik | Planlegger kandidatundersøkelse på kullet fra 2010 | |
| Høgskolen i Ålesund | Har ikke gitt begrunnelse | |
| Høgskolen i Narvik | Har ikke gitt begrunnelse | |
| Høgskolen i Stord/Haugesund | Relevansundersøkelse på 2-3 studier tidligere | |
| Westerdals | ||
| Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) | ||
| Høgskolen i Buskerud | Ikke kapasitet tidligere, men skal undersøke i 2011. | Hatt undersøkelser på enkelte fagområder tidligere |
Publisert av Silje Sande


