Illustrasjonsfoto: Vegar Schwartz
RELATERTE ARTIKLER
Dette er en artikkel fra Utdanningsmagasinet som ikke lenger oppdateres. Dette er en arkivutgave.
Disse lærestedene har kontoll
Her er lærestedene som har oversikt over hvor studentene blir av etter endt utdanning.
Kaleidoskopet har tatt kontakt med en rekke læresteder for høyere utdanning for å undersøke om de har kontroll på hvor det blir av studentene etter studietiden.
Les alt om Kaleidoskopets undersøkelse av studiesteder.
Av 33 spurte læresteder har kun 14 gjennomført slike analyser. Disse er:
| Høgskolen i Bergen (HiB) | ”Kandidatundersøkelsen 2009. En kartlegging av karriereløp etter endt utdannelse for kandidater ved HiB, NHH og UiB” | |
| Universitetet i Oslo | Kandidatundersøkelse 2008 | |
| Høgskulen i Sogn og Fjordane | Kandidatundersøkelse | |
| Universitetet i Nordland (Tidl. Høgskolen i Bodø) | ||
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | ||
| Campus Kristiania | Kandidatundersøkelse | |
| Universitetet for miljø-og biovitenskap på Ås (UMB) | Ikke klart | |
| Handelshøyskolen BI (BI) Oslo | BIs arbeidsmarkedsundersøkelse 2009 | |
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | NTNUs kandidatundersøkelse 2009 | |
| Universitetet i Tromsø (UiT) | UiT kandidatundersøkelsen 2010 | |
| Universitetet i Agder (UiA) | UiA kandidatundersøkelse 2010 | |
| Norges Handelshøyskole (NHH) | ”Kandidatundersøkelsen 2009. En kartlegging av karriereløp etter endt utdannelse for kandidater ved HiB, NHH og UiB” | |
| Universitetet i Bergen (UiB) | ”Kandidatundersøkelsen 2009. En kartlegging av karriereløp etter endt utdannelse for kandidater ved HiB, NHH og UiB” | |
| Universitetet i Stavanger (UiS) |
|
Publisert av Silje Sande



