Foto: Bilderiet
RELATERTE ARTIKLER
Dette er en artikkel fra Utdanningsmagasinet som ikke lenger oppdateres. Dette er en arkivutgave.
Små læresteder får færre bedriftsbesøk
Mens de største lærestedene har over 100 bedrifter på stand hvert år, har mindre læresteder i distriktene ned til null.
Kaleidoskopet har undersøkt hvor mange bedrifter som besøker de ulike lærestedene. Tallene er basert på antall bedrifter som har stands på karrieremesser ved lærestedene.
| Lærested/Arrangør | Antall |
| Handelshøyskolen BI Oslo | 100+ |
| Universitetet i Oslo | 100+ |
| NTNU | 100+ |
| Universitetet i Tromsø | 90 |
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 90 |
| Universitetet i Bergen | 80 |
| NHH | 78 |
| Universitetet i Agder | 71 |
| UMB | 63 |
| Høgskolen i Vestfold | 60 |
| Høgskolen i Narvik | 60 |
| Høgskolen på Lillehammer | 50 |
| Høgskolen i Sogn og Fjordane | 48 |
| Universitetet i Stavanger | 48 |
| Universitetet i Nordland | 37 |
| Høgskolen i Bergen | 35 |
| Høgskolen i Telemark | 35 |
| Høgskolen i Ålesund | 30 |
| Høgskolen i Harstad | 31 |
| Høgskolen i Buskerud | 30 |
| Handelshøgskolen i Bodø | 27 |
| Høgskolen i Molde | 25 |
| Høgskolen i Stord/Haugesund | 21 |
| Høgskolen i Gjøvik | 20 |
| Høgskolen i Hedmark | 6 (Hamar) |
| Høgskolen i Finnmark | 0 |
| Høgskolen i Nesna | 0 |
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 0 |
Flere læresteder Kaleidoskopet har snakket med presiserer at de har kontakt med arbeidslivet gjennom praksis, prosjekter, enkeltbedriftspresentasjoner, eksterne forelesere og studentbesøk i virksomhetene.
Publisert av Silje Sande


