På poengtoppen
15. april står flere titalls tusen norske ungdommer foran valget av utdanning.
Rådgiver Anne-Grete Borch på Utdanningsmagasinets hjelpetjeneste får daglig spørsmål av ungdom som skal velge høyere utdanning. På tross av veiledningstjenester på skolene, flere informasjonskampanjer, reklame, utdanningsmesser og ønsker fra foreldre er ungdom ofte rådville i valg av fremtidsvei og etterspør individuelle svar.
Ønsker du svar på dine spørsmål?
Rådgiver ved Nesbru vgs og på www.utdanningsmagasinet.no, Anne-Grete Borch vil, sammen med Ingunn Egedius fra ANSA, svare på alt du lurer på i forbindelse med Samordna opptak 15.april.
Den 7. april kan du møte de to rådgiverne til en nettprat om studier i Norge eller utlandet.
Send inn ditt spørsmål på Utdanningsmagasinets forum
Slik regner du ut poengsummen din.
Studier på topp ved inntak høsten 2010:
| STUDIUM: | POENGGRENSE: |
| 1. UIO Medisin, start høst | 67.9 |
| 2. UIO Medisin, start vår | 67.0 |
| 3. NTNU Medisin | 66.4 |
| 4. UIT Medisin | 65.9 |
| 5. UIT Medisin | 65.9 |
| 6. UIO Psykologi profesjon, start høst | 65.3 |
| 7. UIO Odontologi, start høst | 65.2 |
| 8. UIB Medisin | 65.1 |
| 9. UIO Psykologi profesjon, start vår | 64.2 |
| 10. UIO Odontologi, start vår | 64.1 |
| 11. NVH Veterinærstudiet | 63.4 |
| 12. UIO Ernæring | 63.4 |
| 13. NTNU Nanoteknologi | 63.0 |
| 14. UIB Odontologi | 62.6 |
| 15. UIT Odontologi | 62.5 |
| 16. UIB Human ernæring | 61.3 |
| 17. HIO Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid | 61.2 |
| 18. UIT Fysioterapeututdanning | 61.1 |
| 19. NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse | 60.8 |
| 20. HIO Økonomi og ledelse, årsstudium | 60.7 |
| 21. HIO Journalistikk | 59.6 |
| 22. NTNU Arkitekt | 59.2 |
Kilde: Samordna opptak


